
世界61カ国で愛用されているライフプラス社のサプリメント。厳密な安全調査をクリアした新鮮な天然素材を使用し、着色料や香料、保存料などは加えていません。独自の製法により、栄養素をそのまま、サプリメントの1粒1粒に凝縮しています。

健康な生活に欠かせない大切な栄養素、ビタミンとミネラル。その全てを毎日の食事から摂ることは大変です。TVMプラスは、忙しい現代人のためにバランスよく摂っておきたい28種類ものビタミン、ミネラルと25種類の広範囲な栄養素を1粒に凝縮。わずか4粒で、1日に必要な量のビタミン、ミネラルを100%摂ることができるスーパーマルチビタミンサプリメントです。

| 成分名 | 1回当たり の摂取量 |
1日の理想 摂取量に 対する割合 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 1250IU | 25% |
| カロチン | 2500IU | 50% |
| ビタミンC | 150mg | 250% |
| ビタミンD-3 | 300IU | 75% |
| ビタミンE | 50IU | 167% |
| ビタミンK-1 | 40mcg | 50% |
| ビタミンB-1 | 1.5mg | 100% |
| ビタミンB-2 | 1.7mg | 100% |
| ナイアシン | 10mg | 50% |
| ビタミンB-6 | 1.5mg | 75% |
| 葉酸 | 250mcg | 63% |
| ビタミンB-12 | 6mcg | 100% |
| ビオチン | 150mcg | 50% |
| パントテン酸 | 7mg | 70% |
| カルシウム | 300mg | 30% |
| リン | 140mg | 14% |
| ヨウ素 | 75mcg | 50% |
| マグネシウム | 200mg | 50% |
| 亜鉛 | 7.5mg | 50% |
| セレニウム | 63mcg | 90% |
| 銅 | 1mg | 50% |
| マンガン | 1mg | 50% |
| クロム | 90mcg | 75% |
| 成分名 | 1回当たり の摂取量 |
1日の理想 摂取量に 対する割合 |
|---|---|---|
| モリブデン | 60mcg | 80% |
| PABA | 3mg | ※ |
| ホウ素 | 375mcg | ※ |
| ケイ素 | 500mcg | ※ |
| アセロラ | 3mg | ※ |
| アルファルファ葉 | 3mg | ※ |
| コケモモエキス | 5mg | ※ |
| ノルウェイ産ケルプ | 5mg | ※ |
| ローズヒップ果実 | 3mg | ※ |
| エゾウコギ根部エキス | 3mg | ※ |
| オランダガラシ葉 | 3mg | ※ |
| アルファリポ酸 | 3mg | ※ |
| 塩酸ベタイン | 3mg | ※ |
| 酒石酸水素コリン | 3mg | ※ |
| ヘスペリジン | 5mg | ※ |
| イノシトール | 15mg | ※ |
| レチシン | 10mg | ※ |
| ピオフラボノイド | 15mg | ※ |
| リコピン | 30mcg | ※ |
| ルテイン | 50mcg | ※ |
| ルチン | 5mg | ※ |
| 大豆イソフラボンエキス | 5mg | ※ |
※ 1日の理想摂取量は規程されていませんので、算出できません。
製品番号 6102 内容量 180粒 使用法 3粒を1日2回程度
Copyright © 2001- Kirei-Tsushin All Rights Reserved.